SENES
El alimento de los perros senior y/o con tendencia a engordar. Con los nutrientes necesarios para los más mayores bajo en calorías. También para perros sedentarios o con predisposición al sobrepeso.
Carnes variadas deshidratadas mínimo 32%: (buey hidrolizado 21% y pollo hidrolizado 11%), maíz integral, hidrolizado de guisantes y zanahorias, proteína de leguminosas, cebada malteada, grasa de pollo, aroma natural de hígado de pollo, cloruro de potasio, complejo condroprotector (hidroclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de mejillón de labios verdes Perna canaliculus), manano-oligosacáridos, complejo vitamínico-mineral, antioxidantes naturales, L-carnitina.
Proteína Bruta | 26% | 3a672 Vitamina A | 8.000 UI | |
Fibra Bruta | 3,5% | 3a671 Vitamina D3 | 750 UI | |
Grasa | 12% | 3a700 Vitamina E | 60 mg | |
Materia Inorgánica | 9,0% | |||
Humedad | 10% | Lisina | 250 mg/kg | |
3b101 Hierro | 45 (105 Carbonato de hiero (II))mg/kg | |||
Calcio | 1,60% | 3b201 Yodo | 2 (3 Yoduro potásico) mg/kg | |
Fósforo | 1,20% | 3b405 Cobre | 9 (38 Sulfato de cobre (II) pentahidratado mg/kg | |
Omega3 | 1,35% | 3b502 Manganeso | 8 (19 Óxido manganoso) mg/kg | |
Omega6 | 2,65% | 3b603 Zinc | 90 (115 Óxido de zinc) mg/kg | |
3b606 Zinc quelado | 2 (20 Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) mg/kg | |||
Condroitina | 750 mg/kg | 3b801 Selenio | 0,2 (0,4 Selenito de Sodio) mg/kg | |
Glucosamina | 1.080 mg/kg | |||
Energía Metabolizable: 3.650 kcal |